Kirchengeldtabelle

„Reich ist, wer viel hat. Reicher ist, wer wenig braucht. Am reichsten ist, wer viel gibt.“
Gerhard Tersteegen
Das gestaffelte Kirchengeld (Gemeindekirchengeld) beträgt pro Jahr:
Einkünfte Kirchengeld
monatlich jährlich jährlich
bis 375 € 4.500 € 0 €
bis 500 € 6.000 € 16 €
bis 625 € 7.500 € 20 €
bis 750 € 9.000 € 24 €
bis 875 € 10.500 € 28 €
bis 1.000 € 12.000 € 32 €
bis 1.125 € 13.500 € 36 €
bis 1.250 € 15.000 € 40 €
bis 1.375 € 16.500 € 44 €
bis 1.500 € 18.000 € 48 €
bis 1.625 € 19.500 € 52 €
bis 1.750 € 21.000 € 56 €
bis 1.875 € 22.500 € 60 €
bis 2.000 € 24.000 € 64 €
bis 2.125 € 25.500 € 68 €
bis 2.250 € 27.000 € 72 €
bis 2.375 € 28.500 € 76 €
bis 2.500 € 30.000 € 80 €
bis 2.625 € 31.500 € 84 €
bis 2.750 € 33.000 € 88 €
bis 2.875 € 34.500 € 92 €
bis 3.000 € 36.000 € 96 €
bis 3.125 € 37.500 € 100 €
bis 3.250 € 39.000 € 104 €
bis 3.375 € 40.500 € 108 €
bis 3.500 € 42.000 € 112 €
bis 3.625 € 43.500 € 116 €
bis 3.750 € 45.000 € 120 €
bis 3.875 € 46.500 € 124 €
bis 4.000 € 48.000 € 128 €
über 4.000 € 48.000 € 132 €
Bitte denken Sie wieder an die Zahlung Ihres Kirchgeldes. Unsere Kirchengemeinde ist auf dieses Geld angewiesen. Es kommt in vollem Umfang der Biestower Gemeinde zugute und wird benötigt, um Arbeitsmaterialien für die verschiedenen Gemeindegruppen zu finanzieren, für Blumenschmuck in der Kirche, für Urkunden und Druckerzubehör und vieles weitere. Danke für Ihre Unterstützung!
Kirchengemeinde Biestow
Ostseesparkasse Rostock
IBAN DE88 1305 0000 0201 0090 56
BIC: NOLADE21ROS
(BLZ: 130 500 00, Konto Nr. 20 100 90 56)